Opšta i abdominalna hirurgija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| Mr sci med Igor Stakić | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Kontrolni pregled | 50 | |
| HIRURGIJA | ||
| Operativni zahvati pupčane, preponske i postoperativne hernije | ||
| Operacija žučne kese | ||
| Operacija pilonidalne ciste (urasle dlake) | ||
| Operacija hemoroida, analne fisure i perianalnog apscesa | ||
| Uklanjanje benova | ||
| Operacija uraslog nokta | ||
| Drenaža apscesa | ||
| Laparoskopska apendektomija | ||
| Laparoskopska eksploracija abdomena | ||
| Laparoskopska biopsija jetre | ||
| Hirurgija tankog i debelog crijeva |
Kardiologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Vojislav Vukašinović | ||
| Prvi pregled | 90 | |
| Kontrolni pregled | 90 | |
| UZV | 90 | |
| Holter EKG monitoring 24h | 100 | |
| Holter EKG monitoring 48h | 200 | |
| Holter EKG monitoring 72h | 250 | |
| Ergometrija | 130 |
Gastroenterologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| Prim. dr Tatjana Barać | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Kontrolni pregled | 80 | |
| Gastroskopija i kolonoskopija u opštoj anesteziji | ||
| Gastroskopija u lokalnoj anesteziji | ||
| Gastroskopija u opštoj anesteziji | ||
| Kolonoskopija u lokalnoj anesteziji | ||
| Kolonoskopija u opštoj anesteziji | ||
| Rektoskopija u lokalnoj anesteziji | ||
| Rektoskopija u opštoj anesteziji |
Ginekologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Nebojša Lazić | ||
| Ginekološki pregled, VS | 70 | |
| Ginekološki pregled, PAPA standard, VS, UZV pregled | 170 | |
| Ginekološki pregled sa PAPA Patolog | 100 | |
| Ginekološki pregled, PAPA, VS | 90 | |
| Ginekološki pregled, VS, UZV | 150 | |
| Ginekološki UZV | 80 | |
| Akušerski pregled, VS | 70 | |
| UZV akušerski | 80 | |
| Fetalna ehokardiografija | 140 | |
| HIRURGIJA | ||
| Eksplorativna kiretaža | ||
| Konizacija PVU | ||
| LOOP biopsija(konizacija) PVU | ||
| Serklaž u trudnoći | ||
| Laparaskopija-salpingektomija | ||
| Laparatomija-adneksetomija | ||
| Abdominalna histerektomija | ||
| Vaginalna histerektomija sa plastikom vagine | ||
| Miomektomije | ||
| Resekcija jajnika |
Onkologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| Prof. dr sci med Zdenka Gojković | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Kontrolni pregled | 80 | |
| UZV abdomena onkološki | 60 | |
| UZV dojke i regionalnog limfatičnog sliva onkološki | 60 | |
| Priprema za onkološki konzilij | 80 | |
| Metastatska obrada i procjena efekta terapije | 80 |
Radiologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Tanja Veriš-Smiljić | ||
| UZV abdomena i male karlice | 60 |
Nefrologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| Prof. dr Vlastimir Vlatković | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Kontrolni pegled | 60 | |
| Pregled nefrologa sa UZV | 120 |
Interna medicina
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| Prof.dr Željka Cvijetić | ||
| Prvi pregled | 80 |
Neurologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| Prof. dr Daliborka Tadić | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Kontrolni pegled | 80 |
Urologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Nataša Laganin | ||
| Prvi pregled | 100 | |
| Kontrolni pegled | 50 | |
| Pregled sa UZV | 120 | |
| Kateterizacija | 80 | |
| Dilatacija uretre | 120 | |
| UZV testisa | 60 | |
| Cistoskopija | 500 | |
| HIRURGIJA | ||
| Ekstrakcija duble S stenta | ||
| Izmjena duble S stenta | ||
| Plasiranje duble S stenta set | ||
| Mali zahvati (biopsija prostate+PHD) | ||
| Mali zahvati (kondilomi ) | ||
| Mali zahvati (kanrukul uretre) | ||
| Hidrokela | ||
| Orhidopeksija | ||
| Orhiektomija | ||
| Orhiektomija radikalna | ||
| Orhiektomija subkapsularna | ||
| Parcijalna amputacija penisa | ||
| Perkutana cistostomija A-FIX set | ||
| Perkutana cistostomija A-FIX zamjena | ||
| Phrenulum breve | ||
| Postavljanje proteze testisa | ||
| Varikocela | ||
| Vazektomija | ||
| Fimoza-cirkumcizija |
Vaskularna hirurgija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) | |
|---|---|---|---|
| dr Tatjana Šutilović | |||
| Prvi pregled | 80 | ||
| Kontrolni pregled | 70 | ||
| Color dopler krvnih sudova vrata | 80 | ||
| Color dopler renalne arterije | 80 | ||
| Color dopler trbušne aorte i ilijačne arterije | 80 | ||
| Color dopler donjih šupljih vena i ilijačne vene | 80 | ||
| Color dopler dijaznih fistula | 80 | ||
| Color dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 80 | ||
| Color dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 80 | ||
| dr Slaviša Milanović | |||
| Prvi pregled | 80 | ||
| Pregled i color dopler krvnih sudova vrata | 120 | ||
| Pregled i color dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 120 | ||
| Pregled i color dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 120 | ||
| Pregled i color dopler trbušne aorte i ilijačne arterije | 120 | ||
| HIRUGIJA | |||
| Sklerozacija | |||
| Vene (stripping) | |||
| Kreiranje AV fistule | |||
| Ugradnja titanium porta |
Opšta hirurgija / Centar za dojku
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Goran Kajkut | ||
| Prvi pregled | 70 | |
| Kontrolni pregled | 60 | |
| Punkcija dojke | 100 | |
| Incizija i evakuacija sadržaja apscesa | 100 | |
| Biopsija tumora dojke širokom iglom | 400 | |
| Biopsija tumora dojke tankom iglom | 150 | |
| Biopsija kože dojke | 70 | |
| HIRURGIJA | ||
| Hirurgija palpabilnih promjena u dojci | ||
| Hirurgija nepalpabilnih promjena u dojci | ||
| Poštedna operacija karcinoma dojke | ||
| Radikalna operacija karcinoma dojke | ||
| Mastectomia simplex | ||
| Disekcija aksile | ||
| Dijagnostička ekstirpacija limfnog čvora iz aksile |
Endokrinologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Danijel Đekić | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Kontrolni pregled | 60 | |
| Pregled sa UZV štitne žlijezde | 100 |
Ortopedija i traumatologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Slaviša Kunarac | ||
| Pregled | 70 | |
| Previjanje i vađenje šavova | 50 | |
| Intraartikularne injekcije(hijaluron) | 60 | |
| Punkcija Bekerove ciste | 60 | |
| UZV pregled ekstremiteta | 60 | |
| UZV pregled kukova kod dojenčadi | 60 | |
| dr Stanko Pantić | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Aplikacija hijaluronskih inekcija | 60 | |
| Aplikacija lijeka pod kontrolom UZV | 60 | |
| Aplikacija PRP | 100 | |
| Ortopedski UZV | 60 | |
| Plazma bogata trombocitima | 100 | |
| Punkcija i aspiracija (zglob, bursa) | 60 | |
| Vađenje hirurških konaca, prevoj i toaleta rane | 50 |
Anesteziologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Dragan Rakanović | ||
| Preoperativna procjena pacijenta | 80 | |
| Priprema pacijenta | ||
| Uvod u anesteziju | ||
| Praćenje vitalnih funkcija | ||
| Održavanje anestezije | ||
| Intraoperativna sigurnost | ||
| Buđenje i postoperativni nadzor |
Dermatologija
| DOKTOR | USLUGA | CIJENA (KM) |
|---|---|---|
| dr Ana Kovačević Gašić Kajkut | ||
| Prvi pregled | 80 | |
| Dermoskopija jedne regije | 100 | |
| Dermoskopija cijelog tijela | 150 | |
| Konsultacija | 50 |
